Guides échantillonnage et analyses Aquaref
Glossaire / Niveau d'information disponible (échelle qualitative) : 0 absent / + faible / ++ modéré / +++ élevé
Contact référent : olivier.perceval(a)ofb.gouv.fr
|
||
Portail | ||
Gestionnaire | vvv | Aquaref |
Adresse portail | https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie | |
Guide explicatif d'accompagnement | 0 | |
Nombre de fiches disponibles | 12 guides accompagnés de fiches terrain | |
Fréquence d'actualisation | Annuelle | |
Type de substances concernées | Tous types de substances chimiques | |
Format du support d'information | ||
Commentaires | Les guides techniques regroupent les recommandations techniques d’Aquaref pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et/ou d’analyse dans le cadre de la surveillance chimique des milieux aquatiques (DCE) ou des rejets aqueux industriels et urbains. | |
|
|
|
Prélèvements et analyses | ||
Mode de prélèvement sur le terrain |
+++ |
|
Méthodes de détection et d'analyse | +++ - contrôle de réception des échantillons et délais de mise en analyse - recommandations vis-à-vis des risques de contamination et cas de substances problématiques - recommandation pour l'analyse des eaux, des sédiments et des eaux résiduaires (homogénéisation, analyse des métaux, substances organiques, paramètres indiciaires, etc.) - expression des résultats et métadonnées |
|
|
|